|
08.08 Диана Жук
|
Главная /  Аналитика рынка
Апрель 17, 2008

| ТОП рекламодателей за период с 7 апреля по 13 апреля 2008 |
|
Данный рейтинг составлен на основе предварительных (overnight) данных всеукраинской телевизионной панели (50 тыс. -) исследовательской компании GfK Ukraine, предоставленных «МедиаБизнесу» Индустриальным телевизионным комитетом.
| № п/п | Рекламодатель | Взвешенные закупочные рейтинги | |
| WGRP | % | ||
| 1 | Procter&Gamble (вллючая Gillette) | 2 181 | 6,4% |
| 2 | Unilever | 1 861 | 5,5% |
| 3 | BBH (включая Pepsico) | 1 548 | 4,6% |
| 4 | Nestle (включая Волыньхолдинг АО) | 1 380 | 4,1% |
| 5 | Sun Interbrew | 977 | 2,9% |
| 6 | Kraft Foods | 932 | 2,7% |
| 7 | Johnson&Johnson | 813 | 2,4% |
| 8 | Colgate-Palmolive company | 791 | 2,3% |
| 9 | Coca-Cola | 743 | 2,2% |
| 10 | МТС | 717 | 2,1% |
| 11 | Wrigley | 716 | 2,1% |
| 12 | Danone | 610 | 1,8% |
| 13 | Reckitt Benckiser House Hold and Health Care | 580 | 1,7% |
| 14 | Schwarzkopf&Henkel cosmetics | 536 | 1,6% |
| 15 | Редакция газеты "Жизнь" | 501 | 1,5% |
| 16 | Оболонь ЗАО | 481 | 1,4% |
| 17 | Олимп корпорация | 427 | 1,3% |
| 18 | Вимм Билль Данн компания | 411 | 1,2% |
| 19 | Надра банк | 398 | 1,2% |
| 20 | L'Oreal | 395 | 1,2% |
| Другие | 17 012 | 50,0% | |
| ВСЕГО | 34 012 | 100% | |
Данные GfK-USM
Данные по официальным закупочным аудиториям каналов
|
|
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
|




