|
|
|
20.07 Григорий Шверк
|
Главная /  Аналитика рынка
Май 14, 2008

| ТОП рекламодателей в период с 5 по 11 мая 2008 года |
|
Данный рейтинг составлен на основе предварительных (overnight) данных всеукраинской телевизионной панели (50 тыс. -) исследовательской компании GfK Ukraine, предоставленных «МедиаБизнесу» Индустриальным телевизионным комитетом.
| № п/п | Рекламодатель | Взвешенные закупочные рейтинги | |
| WGRP | % | ||
| 1 | Procter&Gamble (вллючая Gillette) | 3 010 | 9,5% |
| 2 | Unilever | 1 468 | 4,6% |
| 3 | Colgate-Palmolive company | 1 289 | 4,1% |
| 4 | BBH (включая Pepsico) | 1 238 | 3,9% |
| 5 | Sun Interbrew | 1 024 | 3,2% |
| 6 | Reckitt Benckiser House Hold and Health Care | 933 | 3,0% |
| 7 | Johnson&Johnson | 917 | 2,9% |
| 8 | Coca-Cola | 748 | 2,4% |
| 9 | L'Oreal | 682 | 2,2% |
| 10 | Киевстар GSM | 671 | 2,1% |
| 11 | Danone | 656 | 2,1% |
| 12 | Wrigley | 650 | 2,1% |
| 13 | Оболонь ЗАО | 610 | 1,9% |
| 14 | Mars LLC | 554 | 1,8% |
| 15 | Nestle (включая Волыньхолдинг АО) | 545 | 1,7% |
| 16 | Schwarzkopf&Henkel cosmetics | 533 | 1,7% |
| 17 | МТС | 474 | 1,5% |
| 18 | Астелит компания | 459 | 1,5% |
| 19 | Укртелеком | 448 | 1,4% |
| 20 | Немировский ликеро-водочный завод | 436 | 1,4% |
| Другие | 14 267 | 45,1% | |
| ВСЕГО | 31 609 | 100% | |
Данные GfK-USM
Данные по официальным закупочным аудиториям каналов
|
|
|
|
|
|
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
|




