|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15:53 29.12.08 «МедиаБизнес» поздравляет всех читателей, коллег, партнеров с Новым годом и Рождеством!
Загрузка...
Загрузка...
Новости и
Загрузка...
Загрузка...
Sostav.ua
|
|
04.02 Сергій Печорін
|

| Конференція медицинського маркетингу |
|
29 ноября 2006 г. в помещении выставочного центра «КиевЭкспоПлаза», по адресу г.Киев, ул.Салютная, 2-Б, 1 павильон, вход А.
при поддержке Украинской Ассоциации Издателей Периодической Прессы,
Ассоциации Наружной Рекламы Украины, ИД «EDIPRESSE», компании «Евроиндекс» и Всеукраинской Рекламной Коалиции,
ПЕРВОЕ МЕДИЦИНСКОЕ РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
«MARSMEDIA»
организовывает конференцию медицинского маркетинга
«Оптимальные nonTV каналы коммуникации».
В конференции примут участие:
1. представители фармацевтических и медицинских компаний-производителей;
2. владельцы и руководители основных nonTV каналов (пресса, наружная реклама,
Интернет, радио и другие);
3. руководители профильных общественных организаций.
ЗАДАЧА конференции:
Рассказать о том, что, планируя кампанию с бюджетом до $150 тыс.
исключительно на телевидении, шансы получить желаемый результат и достичь
запланированных финансовых показателей - ничтожно малы.
Другими словами, на конкретных примерах доказать, что
размещение рекламы на nonTV носителях в целом ряде случаев позволяет за
меньшие деньги получить лучший результат.
Участие:
является БЕСПЛАТНЫМ
(для компаний-производителей и дистрибьюторов фармацевтической продукции - рекламодателей, представителей nonTV каналов, поддерживающих конференцию и рекламных агентств ведущих фармацевтических клиентов) при условии предварительной регистрации.
Программа конференции
| 9.30-10.00 | Регистрация участников |
| 10.00-10.10 | Приветственное слово – ВРК, УАИПП, ПМРА “MARSMEDIA”, EDIPRESSE, АНРУ, "Евроиндекс" |
| 10.10-11.10 | Доклад «Обзор медиарынка в целом и фармацевтического в частности. Эффективные инструменты медиапланирования», Алевтина Бондаренко - TNS Украина |
| 11.10-11.20 | Вопросы-ответы |
| 11.20-11.50 | Доклад «Преимущества использования интегрированных медиа-решений при медиапланировании». Инна Рык - EDIPRESSE |
| 11.50-11.55 | Вопросы-ответы кратко |
| 11.55-12.25 | Доклад «Основы медиапланирования», Андрей Таранов – экспертная группа «KWENDI» |
| 12.25-12.30 | Вопросы-ответы кратко |
| 12.30-13.00 | Кофе-брейк |
| 13.00-13.30 | Доклад «Основные принципы постиндустриального маркетинга», Валерий Пекар - "Евроиндекс", Выставочная федерация Украины, Интернет Ассоциация Украины |
| 13.30-13.35 | Вопросы-ответы кратко |
| 13.35-14.05 | Доклад «Обзор рынка наружной рекламы в целом и фармацевтического в частности. Исследования в наружной рекламе».Юрий Чаруха - UMM |
| 14.05-14.10 | Вопросы-ответы кратко |
| 14.10-15.00 | Обед |
| 15.00-15.30 | Доклад «Эффективность наружной рекламы для проведения небольших и средних рекламных кампаний». Артем Биденко – Ассоциация Наружной Рекламы Украины |
| 15.30-15.35 | Вопросы-ответы кратко |
| 15.35-16.10 | Доклад «Ключевые источники информации у врачей по данным регулярного исследования».Александр Ткачук – COMCON Pharma -Ukraine . |
| 16.10-16.20 | Вопросы-ответы |
| 16.20-16.50 | Павел Таяновский |
| 16.50-17.00 | Вопросы-ответы |
| 17.00-17.15 | «Прогнозируемые тенденции изменения законодательства о рекламе», Валерий Пекар – Член общественного совета по рекламе |
| 17.15-17.45 | Обмен мнениями/вопросы-ответы/дискуссия |
| 17.45-18.00 | Подведение итогов – ВРК,EDIPRESSE, УАИПП, АНРУ, ПМРА “MARSMEDIA”,"Евроиндекс" |
| Місце: | Помещение выставочного центра «КиевЭкспоПлаза», по адресу г.Киев, ул.Салютная, 2-Б, 1 павильон, вход А. |
| Дата початку прийому заявок: | 1969-12-31 |
| Дата завершення прийому заявок: | 1969-12-31 |
| Йде прийом заяв?: | Так |
| Дата початку події: | 2006-11-28 |
| Дата закінчення події: | 2006-11-28 |
| Подати заявку на участь: | http:// / |
| Контактна інформація: | Администратор проекта Елена Турбал elena_t@nontv.com.ua Координатор проекта Юлия Ботвиненко 529-22-22 (31-31) julia_b@nontv.com.ua |
| Веб-сайт: | http://www.nontv.com.ua/index.php |
|



